Studier med lokale opptak - Høsten 2012
Oversikt over studier med lokalt opptak - Høsten 2012
| Type studie | Studienavn | Opptakskrav | Søknads- frist | Diverse | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mastergradsutdanninger | |||||
| M |
Master i ingeniørfag, Produkt- og Systemdesign |
Disiplinbasert mastergrad Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning | 15.04. | ||
| M |
Master i ingeniørfag, Produkt- og Systemdesign |
Erfaringsbasert mastergrad
+ 2 års relevant erfaring innen | 15.04. | ||
| M | Master i Skipsdesign | Disiplinbasert mastergrad. Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning. | 15.04 | ||
| M | Master i Skipsdesign | Erfaringsbasert mastergrad: Bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin eller marintekniske fag eller tilsvarende utdanning + minimum to års relevant erfaring innen produktutvikling, konstruksjon eller design. | 15.04 | ||
| M | Master i Internasjonal business og markedsføring | For å være kvalifisert må du ha fullført og bestått treårig grunnutdanning (bachelorgrad) innenfor økonomisk- administrative fag eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng innenfor økonomisk administrative fagområder. Se under forkunnskaper for mer detaljer. | 15.04 | ||
| Ingeniørutdanninger – Y-veien | |||||
| B |
Bygg Y-veien | Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minimum 12 måneder relevant praksis (læretid i bedrift godkjennes dersom relevant). | 01.06. |
Oppstart 18.06 | |
| B |
Data Y-veien | Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minimum 12 måneder relevant praksis (læretid i bedrift godkjennes dersom relevant). | |||
| B |
Automatiserings-teknikk Y-veien | Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minimum 12 måneder relevant praksis (læretid i bedrift godkjennes dersom relevant). | |||
| B |
Produkt og systemdesign Y-veien | Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minimum 12 måneder relevant praksis (læretid i bedrift godkjennes dersom relevant). | |||
| B |
Skipsdesign Y-veien | ||||
| B |
Nautikk Y-veien | Yrkesfaglig utdanning, relevant fagbrev og minimum 12 måneder relevant praksis (læretid i bedrift godkjennes dersom relevant). | |||
| B | Tresemesterordning (TRES) | Generell studiekompetanse | |||
| Forkurs for ingeniørutdanning | |||||
| Å | Forkurs for ingeniørutdanning - hele kurset |
VG1 +VG2 (tidligere GK og VK1) for yrkesfaglig utdanningsprogram eller Generell studiekompetanse eller Grunnskole og minimum 5 års yrkespraksis / utdanning | 15.04. | ||
| Å | Forkurs for ingeniørutdanning - kun matematikk og fysikk | Generell studiekompetanse | 15.04. | ||
| Deltidsstudier i Kristiansund | |||||
| B | Handels- og serviceledelse | Generell studiekompetanse | Ikke oppstart høsten 2012. | ||
| Å |
Økonomi og ledelse | Generell studiekompetanse | Ikke oppstart høsten 2012. | ||
| Videreutdanninger | |||||
| D/V | Prosjektledelse | Generell studiekompetanse | |||
| D/V | Prosjektledelse 2 | Generell studiekompetanse, samt fokunnskaper i prosjektledelse tilsvarende minimum 15 studiepoeng fra norsk, høgre utdanning eller tilsvarende. | |||
| D/V | Spanskspråklig litteratur og film | Generell studiekompetanse i tillegg til forkunnskaper i spansk tilsvarende minimum 30 studiepoeng fra norsk høgre utdanning eller tilsvarende. | 15.04. | ||
| D/V | Spansk fagdidaktikk, språk og historie | Generell studiekompetanse, samt forkunnskaper i spansk tilsvarende minimum 30 studiepoeng fra norsk, høgre utdanning eller tilsvarende | 15.04 | ||
| D/V | Praksisveiledning for sykepleie |
Sykepleier med veiledningsansvar for studenter | Ikke oppstart høsten 2012 | ||
| D/V |
Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering – Del 1 | 3-årig utdanning | Ikke oppstart høsten 2012. | ||
|
Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering – Del 2 | Gjennomført Tverrfaglig videreutdanning i rehabilitering ved høgskolen i Ålesund eller andre høgskoler/universitet | 15.04 | |||
| D/V |
Veilednings-pedagogikk – Del I | Minimum 3-årig høgskoleutdanning og 1 års yrkeserfaring | 15.04 | ||
| D/V |
Veilednings-pedagogikk - Del II | Gjennomført Veilednings-pedagogikk del I ved høgskolen i Ålesund eller andre høgskoler/universitet | Ikke oppstart høsten 2012. | ||
| D/V | Kreftsykepleie |
Autoriserte sykepleiere som har minst 2 års relevant yrkespraksis | 01.03 | ||
| D/V | Utdannings- og yrkesvalg | 3-årig høyere utdanning | Ikke oppstart høsten 2012 | ||
| V | Anestesisjukepleie | Offentleg godkjenning/autorisasjon som sjukepleiar, og minst to år relevant yrkespraksis. | Oppstart høsten 2013 | ||
| V | Barnesjukepleie | Offentleg godkjenning/autorisasjon som sjukepleiar, og minst to år relevant yrkespraksis. | Oppstart høsten 2013 | ||
| V | Intensivsjukepleie | Offentleg godkjenning/autorisasjon som sjukepleiar, og minst to år relevant yrkespraksis. | Oppstart høsten 2013 | ||
| V | Operasjonssjukepleie | Norsk autorisasjon som sykepleier og minimum 2 års relevant praksis etter autorisasjon / off. godkjenning. | Oppstart høsten 2013 | ||
| D/V | Helsesøsterutdanning med folkehelseprofil (60 stp - 2 år) | Sykepleier med ett års praksis som sykepleier | 01.03 | ||
| D/M |
Sjukepleie til kritisk sjuke (masteremne) | Bachelor i sykepleie eller lignende | Ikke oppstart høsten 2012. | ||
| D/V |
Etterutdanning for helsesøstre i psykisk helsearb. for barn og unge |
Helsesøster som arbeider på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. | Ikke oppstart høsten 2012 | ||
| D/V |
Ledelse i helse- og sosialtjenesten |
3-årig universitet eller høgskoleutdanning | 15.04 | ||
| Sommerkurs | |||||
| - |
Sommerkurs: Matematikk 1 Biologi (”BIO2”) | Generell studiekompetanse | - | ||
Forklaring på type studium
M - Mastergrad
B - Bachelorgrad
Å - Årsstudium
V - Videreutdanninger
D - Deltidsutdanninger
